FerryFetch tracks 60 terminals in British Columbia and Washington State, across BC Ferries, Hullo, Washington State Ferries, Coho Ferry and FRS Clipper. 4 have a delay or cancellation in the window we track. 2 sailings are cancelled. Boards generated 9:00 AM.
British Columbia, Canada · updated 9:00 AM · AIS positions matched to operator schedules · showing the board as it stands now
| Terminal | Next departure | Departure delays | Arrival delays | Holding lot | Alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsawwassenon timeVancouver | 9:55 AM → Long Harbour | — | on time no estimate | Quiet | — |
| Swartz Bayno measurable delayVictoria | 9:10 AM → Lyall Harbour | — | — | Moderate | 1 notice |
| Departure Bayon timeNanaimo | 10:55 AM → Horseshoe Bay | on time 1 measured | on time 1 measured | Moderate | — |
| Nanaimo Harbourno measurable delayNanaimo | 9:20 AM → Gabriola Island (Descanso Bay) | — | — | — | 1 notice |
| Horseshoe Bayon timeVancouver | 9:20 AM → Snug Cove | on time 1 measured | on time 1 measured | Quiet | 4 notices |
| Vancouver Convention Centreno measurable delayVancouver | Nothing left today | — | — | — | — |
| W.E. Landing Marina Terminalno measurable delayNanaimo | Nothing left today | — | — | — | — |
| Seattle Clipper Terminalno measurable delaySeattle | Nothing left today | — | — | — | — |
| Victoria Steamship Terminalno measurable delayVictoria | Nothing left today | — | — | — | — |
| Anacorteson timeAnacortes Ferry Terminal | 10:05 AM → Lopez Island | on time 1 measured | — | — | — |
| Shaw Island/Shaw Landingno measurable delayShaw Ferry Landing | 9:10 AM → Anacortes | — | — | — | — |
| Bainbridge Island/Eagleon timeBainbridge Island/Eagle Harbor | 8:45 AM → Seattle | on time 1 to go | on time 1 to go | — | — |
| Seattle/Colmanon timeSeattle/Colman Dock | 9:35 AM → Bainbridge Island | on time 2 measured | on time 2 measured | — | — |
| Bremertonon timeBremerton | 9:50 AM → Seattle | on time 1 measured | on time 1 measured | — | — |
| Coupevilleon timeCoupeville | 10:15 AM → Port Townsend | on time 1 measured | — | — | — |
| Port Townsendon timePort Townsend Ferry Terminal | 9:30 AM → Coupeville | — | on time no estimate | — | — |
| Fauntleroyno measurable delayFauntleroy Ferry Terminal | 9:10 AM → Vashon Island | — | — | — | — |
| Southworthno measurable delaySouthworth Ferry Terminal | 10:00 AM → Fauntleroy | — | — | — | — |
| Vashon Island/Vashonno measurable delayVashon Ferry Terminal | 9:35 AM → Southworth | — | — | — | — |
| Friday /San Juan Islandon timeFriday Harbor/San Juan Island | 8:45 AM → Orcas Island | on time 1 to go | on time 1 to go | — | — |
| Lopez Island/Lopez Landingon timeLopez Ferry Landing | 10:30 AM → Friday Harbor | — | on time no estimate | — | — |
| Orcas Island/Orcas Landingon timeOrcas Ferry Landing | 9:45 AM → Shaw Island | — | on time no estimate | — | — |
| Kingstonon timeKingston Ferry Terminal | 9:35 AM → Edmonds | on time 1 measured | on time 1 measured | — | — |
| Edmondson timeEdmonds Ferry Terminal | 9:35 AM → Kingston | on time 1 measured | on time 1 measured | — | — |
| Mukilteono measurable delayMukilteo Ferry Terminal | 9:30 AM → Clinton | — | — | — | 2 notices |
| Clinton/Whidbey Islandno measurable delayClinton Ferry Terminal | 9:30 AM → Mukilteo | — | — | — | 2 notices |
| Point Defiance/Tacomaon timePoint Defiance Ferry Terminal | 9:15 AM → Tahlequah | — | on time no estimate | — | — |
| Tahlequah/Vashon Southon timeTahlequah Ferry Terminal | 8:50 AM → Point Defiance | on time 1 to go | — | — | — |
| Village Bay/Mayne Islandno measurable delayVillage Bay Ferry Terminal | 11:15 AM → Swartz Bay | — | — | — | — |
| Lyall /Saturna Islandno measurable delayLyall Harbour/Saturna Island | 10:25 AM → Swartz Bay | — | — | — | — |
| Bella Bellano measurable delayBella Bella Ferry Terminal | Nothing left today | — | — | — | — |
| Port Hardyno measurable delayPort Hardy Ferry Terminal | Nothing left today | — | — | — | — |
| Powell River/Westviewno measurable delayWestview Ferry Terminal | 12:00 PM → Little River (Comox) | — | — | — | — |
| Little River/Comoxno measurable delayLittle River Ferry Terminal | 9:55 AM → Powell River (Westview) | — | — | — | — |
| Long /Salt Spring Islandno measurable delayLong Harbour/Salt Spring Island | Nothing left today | — | — | — | — |
| Prince Rupertno measurable delayPrince Rupert Ferry Terminal | Nothing left today | — | — | — | — |
| Klemtuno measurable delayKlemtu Ferry Terminal | Nothing left today | — | — | — | — |
| Fulford Harbourno measurable delaySalt Spring Island | 9:50 AM → Swartz Bay | — | — | — | 1 notice |
| Denman Island/Buckley Bayno measurable delayBuckley Bay Ferry Terminal | 10:00 AM → Denman Island West | — | — | — | — |
| Denman Island Westno measurable delayDenman Island | 9:40 AM → Denman Island (Buckley Bay) | — | — | — | — |
| Vesuvius/Salt Spring Islandno measurable delayVesuvius Ferry Terminal | 9:35 AM → Crofton | — | — | — | — |
| Croftonno measurable delayCrofton Ferry Terminal | 10:10 AM → Vesuvius Bay | — | — | — | — |
| Campbell Riverno measurable delayCampbell River Ferry Terminal | 9:30 AM → Quadra Island (Quathiaski Cove) | — | — | — | 2 notices |
| Quadra Island/Quathiaski Coveno measurable delayQuathiaski Cove Ferry Terminal | 9:30 AM → Campbell River | — | — | — | 2 notices |
| Malcolm Island (Sointula)no measurable delaySointula | 10:45 AM → Port McNeill | — | — | — | — |
| Port McNeillno measurable delayPort McNeill Ferry Terminal | 10:15 AM → Malcolm Island (Sointula) | — | — | — | — |
| Thetis Island/Preedycancelled sailingsThetis Island/Preedy Harbour | 10:40 AM → Chemainus | — | — | — | — |
| Penelakut/Kuper Islandno measurable delayPenelakut Ferry Terminal | 9:20 AM → Thetis Island (Preedy) | — | — | — | — |
| Denman Island Eastno measurable delayDenman Island | 9:40 AM → Hornby Island (Shingle Spit) | — | — | — | — |
| Hornby Island/Shingle Spitno measurable delayShingle Spit Ferry Terminal | 10:00 AM → Denman Island East | — | — | — | — |
| Gabriola Island/Descanso Bayno measurable delayDescanso Bay Ferry Terminal | 9:20 AM → Nanaimo Harbour | — | — | — | 1 notice |
| Chemainuscancelled sailingsChemainus Ferry Terminal | 10:00 AM → Penelakut (Kuper Island) | — | — | — | — |
| Cormorant Island (Alert Bay)no measurable delayAlert Bay | 9:25 AM → Port McNeill | — | — | — | — |
| Duke Pointon timeNanaimo | 10:15 AM → Tsawwassen | — | on time no estimate | Quiet | — |
| Langdaleno measurable delaySunshine Coast | 11:00 AM → Horseshoe Bay | — | — | Full | 2 notices |
| Snug Coveon timeBowen Island | 10:00 AM → Horseshoe Bay | on time 1 measured | — | — | 2 notices |
| Mill BaydelayedMill Bay | 9:15 AM → Brentwood Bay | — | 1 late, +18m no estimate | — | — |
| Brentwood BaydelayedBrentwood Bay | 8:40 AM → Mill Bay | 1 late, +18m 1 to go | — | — | — |
| Port Angelesno measurable delayPort Angeles | Nothing left today | — | — | — | — |
| Victoria Inner Harbourno measurable delayVictoria | 10:30 AM → Port Angeles | — | — | — | — |
Delay figures are measured from AIS positions against the published schedule; a dash means we could not measure that direction, not that it ran on time. Holding-lot figures are the operator’s own and never a raw percentage.
4 regions are not tracked yet. The waitlist is how we decide what to onboard next.
Get ferry delay alerts
Join the waiting list for priority access to our app.